Вычисление дня Пасхи в любом году. (даты получатся по новому стилю)
День Пасхи в любом году можно определить по формуле (4 + c + d) апреля или, если сумма получится больше 30, то [(4 + c + d) - 30] мая.
Вычисление числа с для формулы
Чтобы получить число с, надо число года разделить с остатком на 19, затем получившийся остаток от деления умножить на 19, добавить 15 и получившуюся сумму разделить с остатком на 30.
Число с будет равно остатку от этого деления.
Вычисление числа d для формулы
Число d равно остатку от деления числа (2a + 4b + 6c + 6) на число 7,
где:
a - равно остатку от деления числа года на 4;
b - равно остатку от деления числа года на 7;
с - вычислено ранее.
Мытаря | Прощен. | Вербн. | Пасха | Вознес. | Троица | Петр.п. | |
2000 | 20 Фвр | 12 Мрт | 23 Апр | 30 Апр | 8 Июн | 18 Июн | 16 дн. |
2001 | 4 Фвр | 25 Фвр | 8 Апр | 15 Апр | 24 Мая | 3 Июн | 31 дн. |
2002 | 24 Фвр | 17 Мрт | 28 Апр | 5 Мая | 13 Июн | 23 Июн | 11 дн. |
2003 | 16 Фвр | 9 Мрт | 20 Апр | 27 Апр | 5 Июн | 15 Июн | 19 дн. |
2004 | 1 Фвр | 22 Фвр | 4 Апр | 11 Апр | 20 Мая | 30 Мая | 35 дн. |
2005 | 20 Фвр | 13 Мрт | 24 Апр | 1 Мая | 9 Июн | 19 Июн | 15 дн. |
2006 | 12 Фвр | 5 Мрт | 16 Апр | 23 Апр | 1 Июн | 11 Июн | 23 дн. |
2007 | 28 Янв | 18 Фвр | 1 Апр | 8 Апр | 17 Мая | 27 Мая | 38 дн. |
2008 | 17 Фвр | 9 Мрт | 20 Апр | 27 Апр | 5 Июн | 15 Июн | 19 дн. |
2009 | 8 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 27 дн. |
2010 | 24 Янв | 14 Фвр | 28 Мрт | 4 Апр | 13 Мая | 23 Мая | 42 дн. |
2011 | 13 Фвр | 6 Мрт | 17 Апр | 24 Апр | 2 Июн | 12 Июн | 22 дн. |
2012 | 5 Фвр | 26 Фвр | 8 Апр | 15 Апр | 24 Мая | 3 Июн | 31 дн. |
2013 | 24 Фвр | 17 Мрт | 28 Апр | 5 Мая | 13 Июн | 23 Июн | 11 дн. |
2014 | 9 Фвр | 2 Мрт | 13 Апр | 20 Апр | 29 Мая | 8 Июн | 26 дн. |
2015 | 1 Фвр | 22 Фвр | 5 Апр | 12 Апр | 21 Мая | 31 Мая | 34 дн. |
2016 | 21 Фвр | 13 Мрт | 24 Апр | 1 Мая | 9 Июн | 19 Июн | 15 дн. |
2017 | 5 Фвр | 26 Фвр | 9 Апр | 16 Апр | 25 Мая | 4 Июн | 30 дн. |
2018 | 28 Янв | 18 Фвр | 1 Апр | 8 Апр | 17 Мая | 27 Мая | 38 дн. |
2019 | 17 Фвр | 10 Мрт | 21 Апр | 28 Апр | 6 Июн | 16 Июн | 18 дн. |
2020 | 9 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 27 дн. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий