Предварительные замечания.
- Все приведенные моменты новолуний указаны по времени часового пояса, соответствующего 120 градусам восточной долготы (временнáя зона UT+8), которое на 8 часов опережает всемирное координированное UTC. Сами понимаете - календарь-то китайский, значит и время берем Пекинское.
- Чтобы вычислить своё персональное время отмечания Нового года по-китайски, надо выполнить незатейливые математические операции. 1) Вычесть из указанного времени 8 часов, таким образом находим время по-гринвичу. 2) Прибавим (для стран СНГ и других территорий к востоку от меридиана Гринвича), или же отнимем (для территорий к западу от Гринвича) величину, на которую расходится гражданское время территории с Гринвичем. Например, если в Харькове (Киевское время, UTC+2) сейчас 11:17 дня, а на том же меридиане в Москве (Московское время UTC+4) в этот момент 13:17.
- Расхождение (в пределах 1-2 минут) точного времени новолуния с данными из других источников может иметь место, так как используются различные программы вычисления события.
- В названиях животных возможны варианты: курица—петух, свинья—кабан, мышь—крыса, корова—бык—буйвол, заяц—кролик—кот, овца—баран—коза, дракон—крокодил. В окраске: синий—зеленый, желтый—коричневый, белый—золотой. В первоэлементах: металл—золото.
Когда наступит год сине-зеленой Козы-Овцы-2015. В какое время по Московскому времени?
НОВЫЙ ГОД ПО КИТАЙСКОМУ (ВОСТОЧНОМУ) КАЛЕНДАРЮ (1950-2049) |
Дата начала года по григорианскому календарю |
Момент новолуния (час:мин) по Пекин. времени |
Перво- элемент |
Цвет | Животное | Цикл[год] китайского календаря |
Небесная ветвь |
Земная ветвь |
17.02.1950 | 06:53 | металл | белый | тигр | 77[27] | Гэн | Инь |
06.02.1951 | 15:54 | металл | белый | заяц | 77[28] | Синь | Мао |
27.01.1952 | 06:26 | вода | черный | дракон | 77[29] | Жень | Чэнь |
14.02.1953 | 09:10 | вода | черный | змея | 77[30] | Гуй | Сы |
03.02.1954 | 23:55 | дерево | синий | лошадь | 77[31] | Цзя | У |
24.01.1955 | 09:07 | дерево | синий | овца | 77[32] | И | Вэй |
12.02.1956 | 05:38 | огонь | красный | обезьяна | 77[33] | Бин | Шэнь |
31.01.1957 | 05:25 | огонь | красный | курица | 77[34] | Дин | Ю |
18.02.1958 | 23:38 | земля | желтый | собака | 77[35] | У | Сюй |
08.02.1959 | 03:22 | земля | желтый | свинья | 77[36] | Цзи | Хай |
28.01.1960 | 14:15 | металл | белый | мышь | 77[37] | Гэн | Цзы |
15.02.1961 | 16:10 | металл | белый | корова | 77[38] | Синь | Чоу |
05.02.1962 | 08:10 | вода | черный/td> | тигр | 77[39] | Жень | Инь |
25.01.1963 | 21:42 | вода | черный | заяц | 77[40] | Гуй | Мао |
13.02.1964 | 21:01 | дерево | синий | дракон | 77[41] | Цзя | Чэнь |
02.02.1965 | 00:35 | дерево | синий | змея | 77[42] | И | Сы |
21.01.1966 | 23:46 | огонь | красный | лошадь | 77[43] | Бин | У |
09.02.1967 | 18:44 | огонь | красный | овца | 77[44] | Дин | Вэй |
30.01.1968 | 00:29 | земля | желтый | обезьяна | 77[45] | У | Шэнь |
17.02.1969 | 00:25 | земля | желтый | курица | 77[46] | Цзи | Ю |
06.02.1970 | 15:13 | металл | белый | собака | 77[47] | Гэн | Сюй |
27.01.1971 | 06:55 | металл | белый | свинья | 77[48] | Синь | Хай |
15.02.1972 | 08:29 | вода | черный | мышь | 77[49] | Жень | Цзы |
03.02.1973 | 17:23 | вода | черный | корова | 77[50] | Гуй | Чоу |
23.01.1974 | 19:02 | дерево | синий | тигр | 77[51] | Цзя | Инь |
11.02.1975 | 13:17 | дерево | синий | заяц | 77[52] | И | Мао |
31.01.1976 | 14:20 | огонь | красный | дракон | 77[53] | Бин | Чэнь |
18.02.1977 | 11:37 | огонь | красный | змея | 77[54] | Дин | Сы |
07.02.1978 | 22:54 | земля | желтый | лошадь | 77[55] | У | У |
28.01.1979 | 14:20 | земля | желтый | овца | 77[56] | Цзи | Вэй |
16.02.1980 | 16:51 | металл | белый | обезьяна | 77[57] | Гэн | Шэнь |
05.02.1981 | 06:14 | металл | белый | курица | 77[58] | Синь | Ю |
25.01.1982 | 12:56 | вода | черный | собака | 77[59] | Жень | Сюй |
13.02.1983 | 08:32 | вода | черный | свинья | 77[60] | Гуй | Хай |
02.02.1984 | 07:46 | дерево | синий | мышь | 78[1] | Цзя | Цзы |
20.02.1985 | 02:43 | дерево | синий | корова | 78[2] | И | Чоу |
09.02.1986 | 08:55 | огонь | красный | тигр | 78[3] | Бин | Инь |
29.01.1987 | 21:44 | огонь | красный | заяц | 78[4] | Дин | Мао |
17.02.1988 | 23:54 | земля | желтый | дракон | 78[5] | У | Чэнь |
06.02.1989 | 15:37 | земля | желтый | змея | 78[6] | Цзи | Сы |
27.01.1990 | 03:20 | металл | белый | лошадь | 78[7] | Гэн | У |
15.02.1991 | 01:32 | металл | белый | овца | 78[8] | Синь | Вэй |
04.02.1992 | 03:00 | вода | черный | обезьяна | 78[9] | Жень | Шэнь |
23.01.1993 | 02:27 | вода | черный | курица | 78[10] | Гуй | Ю |
10.02.1994 | 22:30 | дерево | синий | собака | 78[11] | Цзя | Сюй |
31.01.1995 | 06:48 | дерево | синий | свинья | 78[12] | И | Хай |
19.02.1996 | 07:30 | огонь | красный | мышь | 78[13] | Бин | Цзы |
07.02.1997 | 23:06 | огонь | красный | корова | 78[14] | Дин | Чоу |
28.01.1998 | 14:01 | земля | желтый | тигр | 78[15] | У | Инь |
16.02.1999 | 14:39 | земля | желтый | заяц | 78[16] | Цзи | Мао |
05.02.2000 | 21:03 | металл | белый | дракон | 78[17] | Гэн | Чэнь |
24.01.2001 | 21:07 | металл | белый | змея | 78[18] | Синь | Сы |
12.02.2002 | 15:41 | вода | черный | лошадь | 78[19] | Жень | У |
01.02.2003 | 18:48 | вода | черный | овца | 78[20] | Гуй | Вэй |
22.01.2004 | 05:05 | дерево | синий | обезьяна | 78[21] | Цзя | Шэнь |
09.02.2005 | 06:28 | дерево | синий | курица | 78[22] | И | Ю |
29.01.2006 | 22:15 | огонь | красный | собака | 78[23] | Бин | Сюй |
18.02.2007 | 00:14 | огонь | красный | свинья | 78[24] | Дин | Хай |
07.02.2008 | 11:44 | земля | желтый | мышь | 78[25] | У | Цзы |
26.01.2009 | 15:55 | земля | желтый | корова | 78[26] | Цзи | Чоу |
14.02.2010 | 10:51 | металл | белый | тигр | 78[27] | Гэн | Инь |
03.02.2011 | 10:31 | металл | белый | заяц | 78[28] | Синь | Мао |
23.01.2012 | 15:41 | вода | черный | дракон | 78[29] | Жень | Чэнь |
10.02.2013 | 15:20 | вода | черный | змея | 78[30] | Гуй | Сы |
31.01.2014 | 05:38 | дерево | синий | лошадь | 78[31] | Цзя | У |
19.02.2015 | 07:47 | дерево | синий | овца | 78[32] | И | Вэй |
08.02.2016 | 22:39 | огонь | красный | обезьяна | 78[33] | Бин | Шэнь |
28.01.2017 | 08:07 | огонь | красный | курица | 78[34] | Дин | Ю |
16.02.2018 | 05:05 | земля | желтый | собака | 78[35] | У | Сюй |
05.02.2019 | 05:04 | земля | желтый | свинья | 78[36] | Цзи | Хай |
25.01.2020 | 05:42 | металл | белый | мышь | 78[37] | Гэн | Цзы |
12.02.2021 | 03:06 | металл | белый | корова | 78[38] | Синь | Чоу |
01.02.2022 | 13:46 | вода | черный | тигр | 78[39] | Жень | Инь |
22.01.2023 | 04:53 | вода | черный | заяц | 78[40] | Гуй | Мао |
10.02.2024 | 06:59 | дерево | синий | дракон | 78[41] | Цзя | Чэнь |
29.01.2025 | 20:36 | дерево | синий | змея | 78[42] | И | Сы |
17.02.2026 | 20:01 | огонь | красный | лошадь | 78[43] | Бин | У |
06.02.2027 | 23:56 | огонь | красный | овца | 78[44] | Дин | Вэй |
26.01.2028 | 23:13 | земля | желтый | обезьяна | 78[45] | У | Шэнь |
13.02.2029 | 18:32 | земля | желтый | курица | 78[46] | Цзи | Ю |
03.02.2030 | 00:08 | металл | белый | собака | 78[47] | Гэн | Сюй |
23.01.2031 | 12:31 | металл | белый | свинья | 78[48] | Синь | Хай |
11.02.2032 | 14:24 | вода | черный | мышь | 78[49] | Жень | Цзы |
31.01.2033 | 06:00 | вода | черный | корова | 78[50] | Гуй | Чоу |
19.02.2034 | 07:10 | дерево | синий | тигр | 78[51] | Цзя | Инь |
08.02.2035 | 16:22 | дерево | синий | заяц | 78[52] | И | Мао |
28.01.2036 | 18:17 | огонь | красный | дракон | 78[53] | Бин | Чэнь |
15.02.2037 | 12:54 | огонь | красный | змея | 78[54] | Дин | Сы |
04.02.2038 | 13:52 | земля | желтый | лошадь | 78[55] | У | У |
24.01.2039 | 21:36 | земля | желтый | овца | 78[56] | Цзи | Вэй |
12.02.2040 | 22:24 | металл | белый | обезьяна | 78[57] | Гэн | Шэнь |
01.02.2041 | 13:43 | металл | белый | курица | 78[58] | Синь | Ю |
22.01.2042 | 04:42 | вода | черный | собака | 78[59] | Жень | Сюй |
10.02.2043 | 05:08 | вода | черный | свинья | 78[60] | Гуй | Хай |
30.01.2044 | 12:04 | дерево | синий | мышь | 79[1] | Цзя | Цзы |
17.02.2045 | 07:51 | дерево | синий | корова | 79[2] | И | Чоу |
06.02.2046 | 07:10 | огонь | красный | тигр | 79[3] | Бин | Инь |
26.01.2047 | 09:44 | огонь | красный | заяц | 79[4] | Дин | Мао |
14.02.2048 | 08:32 | земля | желтый | дракон | 79[5] | У | Чэнь |
02.02.2049 | 21:16 | земля | желтый | змея | 79[6] | Цзи | Сы |
Комментариев нет:
Отправить комментарий